<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Följa John</title>
	<atom:link href="http://blogger.steinberg.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogger.steinberg.se</link>
	<description>- Tröst &#38; Tips för bättre ledarskap i klassrummet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 04:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolla EduDemic</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1975</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1975#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[edudemic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Jag tackar Ola Hedin för tipset om sajten EduDemic,
en rik källa av information för den som är intresserad av digitalt lärande, sociala medier och skolutveckling. Jag har knappast hunnit titta igenom den ännu, men jag ser många intressanta rubriker, tips, mini-kurser och spår att följa. Sök!
en rik källa av information för den som är intresserad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tackar Ola Hedin för tipset om sajten <a href="http://www.edudemic.com" target="_blank">EduDemic</a>,</p>
<p>en rik källa av information för den som är intresserad av digitalt lärande, sociala medier och skolutveckling. Jag har knappast hunnit titta igenom den ännu, men jag ser många intressanta rubriker, tips, mini-kurser och spår att följa. Sök!</p>
<p>en rik källa av information för den som är intresserad av digitalt lärande, sociala medier och skolutveckling. Jag har knappast hunnit titta igenom den ännu, men jag ser många intressanta rubriker, tips, mini-kurser och spår att följa. Sök!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EduDemic</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1976</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1976#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[
EduDemic.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://edudemic.com/"><img src='http://blogger.steinberg.se/wp-content/uploads/2010/07/edchatheart.jpg' alt='' /></a></p>
<p><a href="http://edudemic.com/">EduDemic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böcker eller twitter?</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1972</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[David Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Pinker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[De amerikanska kolumnisterna Steven Pinker och David Brooks har båda skrivit intressanta inlägg om lärande, digitalisering och internet på Dagens Nyheter. Steven Pinker är psykologiprofessor vid Harvarduniversitetet. Hans artikel heter Tacka Twitter. Brooks är journalist och författare. Brooks artikel heter Böcker slår internet. Pinker avslutar sin artikel genom att skriva: ”Det finns ett skäl till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De amerikanska kolumnisterna Steven Pinker och David Brooks har båda skrivit intressanta inlägg om lärande, digitalisering och internet på Dagens Nyheter. Steven Pinker är psykologiprofessor vid Harvarduniversitetet. Hans artikel heter <em>Tacka Twitter</em>. Brooks är journalist och författare. Brooks artikel heter <em>Böcker slår internet</em>. Pinker avslutar sin artikel genom att skriva: <em>”Det finns ett skäl till att de nya medierna har slagit igenom. Kunskapsmassan ökar exponentiellt, men det gör inte människans hjärnkraft och vakentid. Som väl är hjälper internet och informationsteknologierna oss att hantera, leta igenom och fånga upp vår kollektiva intellektuella produktion i olika skalor, från twitter till uppslagsböcker on line. Dessa teknologier gör oss ingalunda dumma. Tvärtom är det det enda som vidmakthåller vår intelligens.” </em></p>
<p>Brooks, å andra sidan, menar att böcker slår internet och hänvisar till projekt där man ger bort dussintals böcker till barn från lågutbildade familjer för att hjälpa ungdomarna i dessa familjer att definiera sig som ”läsare” och därmed höja deras skolprestationer. Böcker har stort symbolvärde.</p>
<p>Debatten om internet kommer knappast att avta eftersom internet slukar allt mer av vår tid och kryper allt mer in i skolans värld. Måste det ena utesluta den andra? Som författare tycker jag att böcker hjälper oss att definiera vilka vi är som människor. Men som observatör av den digitala världen ser jag miljoner möjligheter. Både- och, säger jag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Thank You Economy</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1968</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[J. Debatt/Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Alltid kul med lite nya begrepp. När jag fick höra talas om The Thank You Economy blev jag nyfiken. Gary Vaynerchuk är uppenbarligen en egensinnig och irriterande personlighet, men han utnyttjar de nya mediaformerna på ett intressant sätt. Hans bok, Crush It, ska jag försöka skaffa då jag reser till USA snart. Jag hoppas återkomma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alltid kul med lite nya begrepp. När jag fick höra talas om The Thank You Economy blev jag nyfiken. Gary Vaynerchuk är uppenbarligen en egensinnig och irriterande personlighet, men han utnyttjar de nya mediaformerna på ett intressant sätt. Hans bok, Crush It, ska jag försöka skaffa då jag reser till USA snart. Jag hoppas återkomma med nya idéer och ny litteratur. Kolla Garys <a href="http://garyvaynerchuk.com/post/226157962/the-thank-you-economy-the-world-of-content-is" target="_blank">video</a> om du vill.</p>
<p>I övrigt har det varit lite tyst ifrån mig på sistone… jag behöver ta paus ibland från den digitala världen. Svårt- men jag försöker! Må bra i sommarvärmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya tillämpningar för mobilt lärande</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1961</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[m-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Vi tackar för deltagandet i releasefesten för M-learning-boken. Vi lottade ut tre böcker och passade samtidigt på att samla in ytterligare idéer för M-learning-tillämpningar. Kapitel tre i boken ger mängder med uppslag, men det finns alltid fler idéer. De idéer som kom fram handlade om allt från gudstjänstkollekt och bikt online till humorhjälp vid tal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tackar för deltagandet i releasefesten för M-learning-boken. Vi lottade ut tre böcker och passade samtidigt på att samla in ytterligare idéer för M-learning-tillämpningar. Kapitel tre i boken ger mängder med uppslag, men det finns alltid fler idéer. De idéer som kom fram handlade om allt från gudstjänstkollekt och bikt online till humorhjälp vid tal. Varför inte äktenskapsrådgivning? Uppdatering av myndighetsinformation – nya lagar och förordningar – ja, det vore inte dumt. Augmented reality för plagg man provar. Färger för inredare. Styrning av larm, spis, kyl mm från mobilen. Översättningstjänster. Ja, det tycks vara fantasin och lite programmering som öppnar nya världar och nya möjligheter. Vi tackar för alla goda idéer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-learning nu ute som e-bok</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1959</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1959#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det möjligt att köpa boken M-learning: Kunskapsbaserad marknadsföring och mobilt lärande som e-bok för nedladdning i en mängd olika format.
Boken finns bl a hos Elib, Adlibris och Bokus. Följ direktlänkarna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det möjligt att köpa boken M-learning: Kunskapsbaserad marknadsföring och mobilt lärande som e-bok för nedladdning i en mängd olika format.</p>
<p>Boken finns bl a hos <a href="http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&amp;id=9188822184" target="_blank">Elib</a>, <a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9188822184" target="_blank">Adlibris</a> och <a href="http://www.elib.se/shop/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&amp;ebook_id=9188822184&amp;shop=29" target="_blank">Bokus</a>. Följ direktlänkarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-learning konferens</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1956</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1956#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 05:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Judy Brown]]></category>
		<category><![CDATA[m-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår M-learning-konferensen i San Diego. Läs gärna en av världens främsta experters blogg om detta (Judy Brown). Det är särskilt roligt eftersom Tobias och jag just har  publicerat Sveriges första bok om just M-learning, lärande via mobila enheter. Vi borde kanske vara där…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår M-learning-konferensen i San Diego. Läs gärna en av världens främsta experters <a href="http://mlearnopedia.blogspot.com/2010/06/mlearncon-mobile-learning-content.html" target="_blank">blogg</a> om detta (Judy Brown). Det är särskilt roligt eftersom Tobias och jag just har  publicerat Sveriges första bok om just M-learning, lärande via mobila enheter. Vi borde kanske vara där…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detta kommer vi att se mera av &#8211; flexibel repetitionstid</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1951</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1951#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Inte är det vackert, professionellt eller med några finesser, men detta kommer vi att se mycket mera av. Det är inspelade lektioner eller avsnitt ur lektioner som förklarar begrepp i olika ämnen som läggs ut på YouTube. Varför är det bra? Just därför att det ger eleven flexibel repetitionstid. Eleven kan kolla på en dator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte är det vackert, professionellt eller med några finesser, men <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zy_0gSGXKPA&amp;feature=channel" target="_blank">detta</a> kommer vi att se mycket mera av. Det är inspelade lektioner eller avsnitt ur lektioner som förklarar begrepp i olika ämnen som läggs ut på YouTube. Varför är det bra? Just därför att det ger eleven flexibel repetitionstid. Eleven kan kolla på en dator och även i sin mobiltelefon och få en sammanfattning gjord av en pedagog på sin skola eller vilken skola som helst som lägger ut minilektioner på nätet. Det finns gott om detta redan nu, men det kommer mera. Dags för dig att spela in något kanske?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entusiasm, passion, ilska &#8211; din och min</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1949</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1949#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[J. Debatt/Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Jag får ofta frågan vad som driver mig att fortsätta att skriva mina böcker och resa runt och hålla mina föredrag. En anledning är att jag är arg på mycket inom skolans värld. Det är en stark drivkraft för att förändra och utveckla. Det är också helt enkelt så att jag tycker det jag gör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag får ofta frågan vad som driver mig att fortsätta att skriva mina böcker och resa runt och hålla mina föredrag. En anledning är att jag är arg på mycket inom skolans värld. Det är en stark drivkraft för att förändra och utveckla. Det är också helt enkelt så att jag tycker det jag gör är viktigt. Hur är det med dig? Behåll din entusiasm. Ta vara på det som gör dig passionerad. Använd din ilska till något konstruktivt. Påminn dig själv om varför du gör det du gör. Om du jobbar med barn och ungdomar, stanna upp och bara titta på dem med uppskattning och förundran. Det är därför du finns. Fortsätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läsplatta som en gruppupplevelse</title>
		<link>http://blogger.steinberg.se/archives/1945</link>
		<comments>http://blogger.steinberg.se/archives/1945#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administratör</dc:creator>
				<category><![CDATA[B. Alternativ pedagogik & Digitalt lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.steinberg.se/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[I USA Today kunde jag läsa en artikel om Ipads (läsplattor) som p g a större skärm används att samlas kring och mera i ett gruppsammanhang än det man gör med en mobiltelefon. Det har spännande tillämpningar för spel, pedagogik och informationsspridning – och i fallet nedan även för konsten. Sonen har en Ipad och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I USA Today kunde jag läsa en artikel om Ipads (läsplattor) som p g a större skärm används att samlas kring och mera i ett gruppsammanhang än det man gör med en mobiltelefon. Det har spännande tillämpningar för spel, pedagogik och informationsspridning – och i fallet nedan även för konsten. Sonen har en Ipad och jag är avundsjuk — väntar på min. Han är eld och lågor över den. Vi får se vad jag själv tycker, men jag ser stora möjligheter för dessa läsplattor i pedagogiska sammanhang. Här är ett stycke ur artikeln:</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">&#8221;We&#8217;re in the beginning stages of evaluating the iPad&#8217;s impact on education, but already it seems to offer interesting options for group study around a common workspace,&#8221; says Tracy Futhey, chief information officer at <a style="text-decoration: none; color: #00529b;" href="http://content.usatoday.com/topics/topic/Organizations/Schools/Duke+University">Duke University</a>, which was among the nation&#8217;s first schools to issue iPods to freshmen and make lectures available on the device.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">Futhey says many of Duke&#8217;s professors already have bought iPads. When the school purchased a handful as loaners for faculty, the wait list grew to six weeks overnight. She sees the most potential for the iPad in science and engineering classes, where group work is the norm.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">&#8221;Laptops are a very one-to-one experience,&#8221; she says. &#8221;The sense here is the iPad could offer a new model for learning with others.&#8221;</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">And sharing with others. Colombian artist Claudio Arango recently downloaded his abstract nude artworks onto an iPad, fashioned a cloth sling that would allow it to hang from his neck, and strolled the streets of Bogota with the device in slideshow mode. After passersby got over their initial shock, Arango succeeded in his mission: creating an interactive art exhibit on a mobile device.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">&#8221;At first, people thought I was selling something and told me to go away,&#8221; Arango says with a laugh. &#8221;But there was that light. And then a recognition of the art. And suddenly everyone was touching my screen, flicking through the images. So very different from an art gallery where everything is &#8216;Don&#8217;t touch.&#8217; &#8221;</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">He says that what excites him most about the iPad is &#8221;the possibility of inter-relationships,&#8221; whether with the general public or his granddaughter, who often curls up on a couch with him so the two can create digital paintings. &#8221;I really like the way the device has a way of connecting me to people,&#8221; he says.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">Nowhere is a personal connection more important than in the medical arena. Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles is starting to experiment with the iPad&#8217;s ability to better bond doctors with patients.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">&#8221;It won&#8217;t magically solve all our issues, because medical data-entry will still require a computer (and keyboard), but the iPad could be the next evolution in sharing information with patients,&#8221; says Darren Dworkin, the hospital&#8217;s chief information officer. He says Cedars has a dozen iPads that make the rounds with doctors.</p>
<p style="font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: none; font-weight: normal; text-align: left; line-height: 15px;">&#8221;We&#8217;re eager to make the evolutionary step from doctors entering information with their backs to patients to holding a screen that they can then turn around and share,&#8221; he says. &#8221;It&#8217;s early stages yet, but there&#8217;s great potential.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogger.steinberg.se/archives/1945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>